Indicadores de centros de ventas y servicios
Somos una compañía transparente enfocada hacia el servicio a nuestros clientes. Trabajamos continuamente para mejorar y garantizarte excelentes indicadores. Por esto y en cumplimiento de la regulación, a continuación encontrarás nuestros indicadores de atención.
INDICADORES DE ATENCIÓN ABRIL CVS 2019 | |||
ABRIL | |||
OFICINA | TOTAL VISITAS | TOTAL ABANDONOS | % ABANDONOS |
Barrancabermeja | 388 | 20 | 5,2% |
Barranquilla | 485 | 14 | 2,9% |
Bucaramanga | 1230 | 29 | 2,4% |
Cali | 1155 | 27 | 2,3% |
Cartagena | 323 | 12 | 3,7% |
Neiva | 46 | 0 | 0,0% |
Santa Marta | 148 | 14 | 7,6% |
Valledupar | 226 | 1 | 0,4% |
Villavicencio | 756 | 5 | 0,7% |
Pasto | 140 | 2 | 1,4% |
Armenia | 107 | 1 | 0,9% |
Pereira | 182 | 1 | 0,5% |
Manizales | 28 | 2 | 7,1% |
Yopal | 58 | 2 | 3,4% |
Arauca | 125 | 0 | 0,0% |
Tunja | 86 | 0 | 0,0% |
Ibague | 1099 | 8 | 0,7% |
Monteria | 64 | 0 | 0,0% |
Bogotá Calle 93 | 3590 | 172 | 4,8% |
Bogotá Galerias | 2219 | 65 | 2,9% |
Bogotá Centro | 3056 | 42 | 1,4% |
Bogotá Portal 80 | 3788 | 57 | 1,5% |
Bogotá Corferias | 2259 | 74 | 3,3% |
Medellin Centro | 2247 | 44 | 2,0% |
Cucuta | 682 | 4 | 0,6% |
Bogotá Restrepo | 1246 | 43 | 3,5% |
Medellin Ciudad del Rio | 2551 | 77 | 3,0% |
Bogotá Calle 122 | 207 | 3 | 1,45% |
Bogotá Niza | 291 | 10 | 2,28% |
Gran Estación | 2 | 1 | 2,17% |
Bosa | 2 | 0 | 2,15% |
San Diego | 1 | 0 | 2,14% |
Cedritos | 2 | 1 | 2,13% |
TOTAL GENERAL |
28825 |
731 |
2,54% |
Actualizado el 15 de Mayo del 2019