Indicadores de LDI
Indicadores LDI Saliente
Indicador | Periodo | Resultado | Disponibilidad Interconexión LDI |
---|---|---|---|
Tasa de completación de llamadas internacionales salientes | Q2 2017 | 99,02% | 100.00 % |
Q1 2017 | 98,31% | 100,00% | |
Q4 2016 | 97,29% | 100,00% | |
Q3 2016 | 97,61% | 100,00% | |
Q2 2016 | 95,60% | 100,00% | |
Q1 2016 | 96,41% | 100,00% |
Indicadores LDI Entrante
Indicador | Periodo | Valor Medido |
---|---|---|
Tasa de completación de llamadas internacionales entrantes | Q2 2017 | 99,67% |
Q1 2017 | 99,34% | |
Q4 2016 | 99,57% | |
Q3 2016 | 99,54% | |
Q2 2016 | 98,80% | |
Q1 2016 | 98,62% |
06 de septiembre de 2017