Indicadores de centros de ventas y servicios
Somos una compañía transparente enfocada hacia el servicio a nuestros clientes. Trabajamos continuamente para mejorar y garantizarte excelentes indicadores. Por esto y en cumplimiento de la regulación, a continuación encontrarás nuestros indicadores de atención.
INDICADORES DE ATENCIÓN CVS 2021 | |||
ENERO | |||
OFICINA | TOTAL VISITAS | TOTAL ABANDONOS | % ABANDONOS |
Tienda 20 de Julio | 232 | 20 | 8.62% |
Tienda Arauca | 46 | 0 | 0.00% |
Tienda Arkadia | 131 | 5 | 3.82% |
Tienda Armenia | 63 | 0 | 0.00% |
Tienda Arrayanes | 68 | 5 | 7.35% |
Tienda Barrancabermeja | 167 | 18 | 10.78% |
Tienda Bucaramanga Centro | 197 | 7 | 3.55% |
Tienda Buenavista | 125 | 1 | 0.80% |
Tienda Cabecera | 301 | 17 | 5.65% |
Tienda Cacique | 157 | 27 | 17.20% |
Tienda Calle 10 Cúcuta | 185 | 8 | 4.32% |
Tienda Calle 140 | 108 | 3 | 2.78% |
Tienda Calle 72 | 229 | 2 | 0.87% |
Tienda Calle 84 Barranquilla | 85 | 1 | 1.18% |
Tienda Calle 94 | 336 | 26 | 7.74% |
Tienda Cañaveral | 156 | 2 | 1.28% |
Tienda Candelaria | 6 | 6 | 100.00% |
Tienda Carnaval | 220 | 5 | 2.27% |
Tienda Cartagena | 389 | 10 | 2.57% |
Tienda Casablanca | 126 | 9 | 7.14% |
Tienda Centro Internacional | 420 | 37 | 8.81% |
Tienda Centro Internacional de la Moda | 237 | 6 | 2.53% |
Tienda Centro Mayor | 154 | 1 | 0.65% |
Tienda Centro Medellín | 112 | 11 | 9.82% |
Tienda Centro Plaza | 83 | 9 | 10.84% |
Tienda Chapinero | 346 | 37 | 10.69% |
Tienda Chipichape | 24 | 0 | 0.00% |
Tienda Ciudad del Rio | 598 | 6 | 1.00% |
Tienda Diver Plaza | 234 | 18 | 7.69% |
Tienda Ecoplaza | 615 | 9 | 1.46% |
Tienda El Ensueño | 264 | 17 | 6.44% |
Tienda El Tesoro | 153 | 23 | 15.03% |
Tienda Ferias | 238 | 14 | 5.88% |
Tienda Florida Parque | 131 | 4 | 3.05% |
Tienda Fontanar | 295 | 11 | 3.73% |
Tienda Fontibón | 10 | 10 | 100.00% |
Tienda Galerías | 322 | 8 | 2.48% |
Tienda Gran Estación | 197 | 14 | 7.11% |
Tienda Gran Plaza Bosa | 159 | 5 | 3.14% |
Tienda Gran Plaza del Sol | 193 | 2 | 1.04% |
Tienda Hayuelos | 414 | 13 | 3.14% |
Tienda Ibagué | 65 | 3 | 4.62% |
Tienda Ibis Cúcuta | 261 | 78 | 29.89% |
Tienda Javeriana | 121 | 10 | 8.26% |
Tienda Junín | 2 | 2 | 100.00% |
Tienda Kennedy | 181 | 18 | 9.94% |
Tienda La 14 Cali | 89 | 2 | 2.25% |
Tienda La Central | 208 | 11 | 5.29% |
Tienda La Cumbre | 158 | 5 | 3.16% |
Tienda La Quinta | 100 | 4 | 4.00% |
Tienda La Victoria | 98 | 4 | 4.08% |
Tienda Mall Plaza Barranquilla | 187 | 4 | 2.14% |
Tienda Mall Plaza Cartagena | 234 | 3 | 1.28% |
Tienda Manizales | 18 | 0 | 0.00% |
Tienda Mayales | 65 | 7 | 10.77% |
Tienda Mayorca | 300 | 6 | 2.00% |
Tienda Medellín Colseguros | 547 | 87 | 15.90% |
Tienda Mercurio | 1.035 | 91 | 8.79% |
Tienda Molinos | 158 | 7 | 4.43% |
Tienda Montería | 27 | 1 | 3.70% |
Tienda Murillo | 172 | 3 | 1.74% |
Tienda Nacional | 122 | 11 | 9.02% |
Tienda Neiva | 2 | 0 | 0.00% |
Tienda Niza | 366 | 25 | 6.83% |
Tienda Nuestro Atlántico | 85 | 0 | 0.00% |
Tienda Palmetto | 169 | 9 | 5.33% |
Tienda Palmira Centro | 115 | 15 | 13.04% |
Tienda Parque Colina | 89 | 13 | 14.61% |
Tienda Paseo Villa del Río | 46 | 5 | 10.87% |
Tienda Pasto | 34 | 0 | 0.00% |
Tienda Patio Bonito | 108 | 5 | 4.63% |
Tienda Pereira | 92 | 0 | 0.00% |
Tienda Piedecuesta | 336 | 9 | 2.68% |
Tienda Plaza Central | 231 | 20 | 8.66% |
Tienda Plaza de las Américas | 125 | 4 | 3.20% |
Tienda Plaza Imperial | 119 | 8 | 6.72% |
Tienda Portal 80 | 12 | 2 | 16.67% |
Tienda Portal del Prado | 176 | 3 | 1.70% |
Tienda Prado Veraniego | 174 | 7 | 4.02% |
Tienda Premium Plaza | 427 | 79 | 18.50% |
Tienda Puerta del Norte | 247 | 28 | 11.34% |
Tienda Quirigua | 4 | 1 | 25.00% |
Tienda Restrepo | 194 | 8 | 4.12% |
Tienda San Diego | 159 | 7 | 4.40% |
Tienda San Francisco | 89 | 3 | 3.37% |
Tienda San Nicolas | 223 | 14 | 6.28% |
Tienda Santa Fe | 123 | 12 | 9.76% |
Tienda Santa Marta | 161 | 3 | 1.86% |
Tienda Santafé Medellín | 119 | 1 | 0.84% |
Tienda Shopping | 206 | 10 | 4.85% |
Tienda Tintal Plaza | 216 | 10 | 4.63% |
Tienda Titan Plaza | 88 | 4 | 4.55% |
Tienda Toberín | 68 | 10 | 14.71% |
Tienda Tunja | 24 | 0 | 0.00% |
Tienda Unicentro Bogotá | 113 | 6 | 5.31% |
Tienda Unicentro Cali | 59 | 3 | 5.08% |
Tienda Unicentro Medellín | 109 | 10 | 9.17% |
Tienda Unicentro Palmira | 163 | 7 | 4.29% |
Tienda Único Barranquilla | 145 | 5 | 3.45% |
Tienda Único Cali | 45 | 0 | 0.00% |
Tienda Valledupar | 220 | 28 | 12.73% |
Tienda Venecia | 487 | 44 | 9.03% |
Tienda Villavicencio | 278 | 25 | 8.99% |
Tienda Viva Barranquilla | 149 | 1 | 0.67% |
Tienda Viva Envigado | 196 | 11 | 5.61% |
Tienda Yopal | 44 | 1 | 2.27% |
TOTAL GENERAL |
19309 |
1240 |
6.42% |
Actualizado el 16 de febrero del 2021