Indicadores de centros de ventas y servicios
Somos una compañía transparente enfocada hacia el servicio a nuestros clientes. Trabajamos continuamente para mejorar y garantizarte excelentes indicadores. Por esto y en cumplimiento de la regulación, a continuación encontrarás nuestros indicadores de atención.
INDICADORES DE ATENCIÓN CVS 2021 | |||
FEBRERO | |||
OFICINA | TOTAL VISITAS | TOTAL ABANDONOS | % ABANDONOS |
Tienda 20 de Julio | 304 | 23 | 7.57% |
Tienda Arauca | 55 | 1 | 1.82% |
Tienda Arkadia | 18 | 1 | 5.56% |
Tienda Armenia | 49 | 1 | 2.04% |
Tienda Arrayanes | 83 | 9 | 10.84% |
Tienda Barrancabermeja | 191 | 8 | 4.19% |
Tienda Bucaramanga Centro | 167 | 1 | 0.60% |
Tienda Buenavista | 19 | 1 | 5.26% |
Tienda Cabecera | 283 | 16 | 5.65% |
Tienda Cacique | 100 | 9 | 9.00% |
Tienda Calle 10 Cúcuta | 139 | 9 | 6.47% |
Tienda Calle 140 | 156 | 23 | 14.74% |
Tienda Calle 19 | 167 | 3 | 1.80% |
Tienda Calle 72 | 175 | 9 | 5.14% |
Tienda Calle 84 Barranquilla | 117 | 4 | 3.42% |
Tienda Calle 93 | 11 | 11 | 100.00% |
Tienda Calle 94 | 281 | 24 | 8.54% |
Tienda Cañaveral | 122 | 8 | 6.56% |
Tienda Candelaria | 125 | 1 | 0.80% |
Tienda Carnaval | 113 | 3 | 2.65% |
Tienda Cartagena | 429 | 20 | 4.66% |
Tienda Casablanca | 199 | 10 | 5.03% |
Tienda Centro Internacional | 327 | 15 | 4.59% |
Tienda Centro Internacional de la Moda | 164 | 2 | 1.22% |
Tienda Centro Mayor | 363 | 24 | 6.61% |
Tienda Centro Medellín | 26 | 1 | 3.85% |
Tienda Centro Plaza | 114 | 6 | 5.26% |
Tienda Chapinero | 378 | 34 | 8.99% |
Tienda Chipichape | 35 | 7 | 20.00% |
Tienda Ciudad del Rio | 455 | 11 | 2.42% |
Tienda Corferias | 532 | 41 | 7.71% |
Tienda Diver Plaza | 267 | 17 | 6.37% |
Tienda Ecoplaza | 720 | 16 | 2.22% |
Tienda El Ensueño | 233 | 5 | 2.15% |
Tienda El Tesoro | 16 | 0 | 0.00% |
Tienda Ferias | 294 | 19 | 6.46% |
Tienda Florida Parque | 93 | 7 | 7.53% |
Tienda Fontanar | 353 | 35 | 9.92% |
Tienda Fontibón | 717 | 33 | 4.60% |
Tienda Galerías | 284 | 14 | 4.93% |
Tienda Gran Estación | 402 | 11 | 2.74% |
Tienda Gran Plaza Bosa | 262 | 8 | 3.05% |
Tienda Gran Plaza del Sol | 138 | 9 | 6.52% |
Tienda Hayuelos | 448 | 10 | 2.23% |
Tienda Ibagué | 250 | 22 | 8.80% |
Tienda Ibis Cúcuta | 149 | 24 | 16.11% |
Tienda Javeriana | 168 | 10 | 5.95% |
Tienda Junín | 319 | 41 | 12.85% |
Tienda Kennedy | 201 | 31 | 15.42% |
Tienda La 14 Cali | 54 | 4 | 7.41% |
Tienda La Central | 227 | 11 | 4.85% |
Tienda La Cumbre | 169 | 8 | 4.73% |
Tienda La Quinta | 58 | 9 | 15.52% |
Tienda La Victoria | 94 | 2 | 2.13% |
Tienda Mall Plaza Barranquilla | 211 | 4 | 1.90% |
Tienda Mall Plaza Cartagena | 24 | 0 | 0.00% |
Tienda Manizales | 13 | 0 | 0.00% |
Tienda Mayales | 12 | 0 | 0.00% |
Tienda Mayorca | 192 | 6 | 3.13% |
Tienda Medellín Colseguros | 542 | 47 | 8.67% |
Tienda Mercurio | 495 | 24 | 4.85% |
Tienda Metrópolis | 123 | 1 | 0.81% |
Tienda Molinos | 122 | 8 | 6.56% |
Tienda Montería | 32 | 1 | 3.13% |
Tienda Murillo | 179 | 4 | 2.23% |
Tienda Nacional | 97 | 8 | 8.25% |
Tienda Neiva | 7 | 0 | 0.00% |
Tienda Niza | 372 | 7 | 1.88% |
Tienda Nuestro Atlántico | 55 | 11 | 20.00% |
Tienda Palmetto | 116 | 6 | 5.17% |
Tienda Parque Colina | 181 | 20 | 11.05% |
Tienda Paseo Villa del Río | 38 | 0 | 0.00% |
Tienda Pasto | 42 | 0 | 0.00% |
Tienda Patio Bonito | 80 | 12 | 15.00% |
Tienda Pereira | 56 | 1 | 1.79% |
Tienda Piedecuesta | 228 | 14 | 6.14% |
Tienda Plaza Central | 189 | 22 | 11.64% |
Tienda Plaza de las Américas | 225 | 33 | 14.67% |
Tienda Plaza Imperial | 310 | 29 | 9.35% |
Tienda Portal 80 | 680 | 125 | 18.38% |
Tienda Portal del Prado | 113 | 1 | 0.88% |
Tienda Prado Veraniego | 168 | 7 | 4.17% |
Tienda Premium Plaza | 438 | 36 | 8.22% |
Tienda Puerta del Norte | 194 | 37 | 19.07% |
Tienda Quirigua | 78 | 5 | 6.41% |
Tienda Restrepo | 268 | 20 | 7.46% |
Tienda San Diego | 70 | 4 | 5.71% |
Tienda San Francisco | 61 | 1 | 1.64% |
Tienda San Nicolas | 215 | 16 | 7.44% |
Tienda Santa Fe | 160 | 12 | 7.50% |
Tienda Santa Marta | 177 | 10 | 5.65% |
Tienda Santafé Medellín | 213 | 12 | 5.63% |
Tienda Shopping | 187 | 6 | 3.21% |
Tienda Tintal Plaza | 313 | 10 | 3.19% |
Tienda Titan Plaza | 52 | 1 | 1.92% |
Tienda Toberín | 164 | 20 | 12.20% |
Tienda Tunja | 26 | 0 | 0.00% |
Tienda Unicentro Bogotá | 213 | 13 | 6.10% |
Tienda Unicentro Cali | 112 | 8 | 7.14% |
Tienda Unicentro Medellín | 65 | 4 | 6.15% |
Tienda Unicentro Palmira | 153 | 24 | 15.69% |
Tienda Único Barranquilla | 98 | 2 | 2.04% |
Tienda Único Cali | 33 | 3 | 9.09% |
Tienda Valledupar | 203 | 22 | 10.84% |
Tienda Venecia | 589 | 98 | 16.64% |
Tienda Villavicencio | 375 | 37 | 9.87% |
Tienda Viva Barranquilla | 52 | 1 | 1.92% |
Tienda Viva Envigado | 267 | 30 | 11.24% |
Tienda Yopal | 52 | 1 | 1.92% |
TOTAL GENERAL |
21343 |
1506 |
7,06% |
Actualizado el 16 de marzo del 2021